TOYOTA フロアマット. 適合表
・ 車種毎に独自の基準にて採寸.型取りを行っているため、 純正商品と形状が異なる「オリジナル形状のカーマット」。
・ (※).車名・年式・備考などの全項目が一致する必要がありますのでご注意ください。
車名 | 年式 | 備考 | マット型番 |
86 | H24/4~ | – | BRZ1 |
C-HR | H28/12~ | 2WD(ガソリン・ハイブリッド共通) | C-HR1 |
4WD・ガソリン | C-HR2 | ||
FJクルーザー | H22/12~H30/1 | – | FJクルーザー1 |
IQ | H20/11~H28/3 | リアヒーター無 | IQ1 |
リアヒーター有 | IQ1-1 | ||
JPNタクシー | H29/10~ | – | J-タクシー1 |
MR-S | H1/10~H19/7 | – | MR-S1 |
MR2 | H1/10~H11/8 | – | MR2_1 |
RAV4 | H6/5~H12/5 | 3ドア | RAV4_1 |
5ドア | RAV4_2 | ||
H12/5~H17/11 | 3ドア | RAV4_3 | |
5ドア | RAV4_3-1 | ||
H17/11~H28/8 | – | RAV4_4 | |
H31/4~ | ガソリン | RAV4_5 | |
ハイブリッド | RAV4_6 | ||
WILL VI | H12/1~H13/12 | – | WILL1 |
WILL VS | H13/4~H16/4 | – | WILL2 |
WILL サイファ | H14/10~H17/7 | 2WD | WILL3 |
4WD | 設定なし | ||
bB | H12/2~H17/12 | – | bB1 |
H17/12~H25/2 | – | bB2 | |
寒冷地仕様 | bB2-1 | ||
H25/2~H28/8 | – | bB3 | |
寒冷地仕様 | bB3-1 | ||
アイシス | H16/10~H24/6 | 2WD・コンソールBOX有 | アイシス1 |
2WD・コンソールBOX無 | アイシス1-1 | ||
4WD・コンソールBOX有 | アイシス2 | ||
4WD・コンソールBOX無 | アイシス2-1 | ||
H24/6~H29/12 | 2WD・コンソールBOX有 | アイシス3 | |
2WD・コンソールBOX無 | アイシス3-1 | ||
4WD・コンソールBOX有 | アイシス4 | ||
4WD・コンソールBOX無 | アイシス4-1 | ||
アクア | H23/12~H26/12 | – | アクア1 |
H26/12~ | – | アクア2 | |
アバロン | H7/5~H11/6 | – | アバロン1 |
アベンシス | H15/10~H20/12 | 2WD(セダン・ワゴン共通) | アベンシス1 |
4WD(セダン・ワゴン共通) | アベンシス2 | ||
H23/9~H24/4 | – | アベンシス3 | |
H24/4~H30/4 | – | アベンシス4 | |
アリオン/プレミオ | H13/12~H19/6 | – | アリオン1 |
H19/6~H23/10 | 2WD | アリオン2 | |
4WD | アリオン2-1 | ||
2WD・寒冷地仕様 | アリオン2-2 | ||
4WD・寒冷地仕様 | アリオン2-3 | ||
H23/10~ | 2WD | アリオン3 | |
4WD | アリオン3-1 | ||
2WD・寒冷地仕様 | アリオン3-2 | ||
4WD・寒冷地仕様 | アリオン3-3 | ||
アリスト | H3/10~H9/8 | – | アリスト1 |
H9/8~H12/7 | – | アリスト2 | |
H12/7~H16/12 | – | アリスト3 | |
寒冷地仕様 | アリスト4 | ||
アルテッツァ | H10/10~H17/7 | – | アルテッツァ1 |
アルテッツァジータ | H13/7~H17/7 | – | アルテッツァ2 |
アルデオ | H10/10~H15/10 | フロアシフト | アルデオ1 |
コラムシフト | アルデオ2 | ||
アルファード | H14/5~H20/5 | 7人乗・MZ以外 | アルファード1 |
7人乗・MZのみ | アルファード1-1 | ||
8人乗 | アルファード2 | ||
H15/7~H20/5 | 7人乗・ハイブリッド | アルファード3 | |
8人乗・ハイブリッド | アルファード4 | ||
アルファード/ヴェルファイア(ハイブリッド) | H20/5~H23/11 | 7人乗・回転コンソール・2列目オットマン手動 | アルファード6 |
7人乗・スライドコンソール・2列目オットマン手動 | アルファード6-1 | ||
7人乗・スライドコンソール・ 2列目オットマン電動 |
アルファード6-2 | ||
8人乗・回転コンソール | アルファード7 | ||
8人乗・スライドコンソール | アルファード7-1 | ||
H23/11~H27/1 | 7人乗・回転コンソール・2列目オットマン手動 | アルファード8 | |
7人乗・スライドコンソール・2列目オットマン手動 | アルファード8-1 | ||
7人乗・スライドコンソール・ 2列目オットマン電動 |
アルファード8-2 | ||
8人乗・回転コンソール | アルファード9 | ||
8人乗・スライドコンソール | アルファード9-1 | ||
7人乗・ハイブリッド・2列目オットマン手動 | アルファード10 | ||
7人乗・ハイブリッド・2列目オットマン電動 | アルファード10-1 | ||
H27/1~ | 7人乗・標準コンソール | アルファード11 | |
7人乗・大型コンソール | アルファード11-1 | ||
8人乗・標準コンソール | アルファード12 | ||
8人乗・大型コンソール | アルファード12-1 | ||
7人乗・助手席ロングスライド | アルファード13 | ||
7人乗・ガソリン・2列目エグゼクティブシート | アルファード14 | ||
7人乗・ハイブリッド・2列目エグゼクティブシート | アルファード14-1 | ||
アレックス | H13/1~H18/9 | 2WD | カローラ9 |
4WD | カローラ10 | ||
イスト | H14/5~H19/7 | – | イスト1 |
H19/7~H24/6 | 2WD | イスト2 | |
4WD | イスト2-1 | ||
H24/6~H28/5 | 2WD | イスト3 | |
4WD | イスト3-1 | ||
イプサム | H8/5~H13/5 | – | イプサム2 |
H13/5~H21/12 | 6人乗 | イプサム3 | |
7人乗 | イプサム4 | ||
ウィッシュ | H15/1~H21/4 | 1800cc・2WD・フットレスト付 | ウィッシュ1 |
1800cc・2WD・フットレスト無 | ウィッシュ1-1 | ||
1800cc・4WD | ウィッシュ2 | ||
H15/4~H21/4 | 2000cc・2WD・フットレスト付 | ウィッシュ3 | |
2000cc・2WD・フットレスト無 | ウィッシュ3-1 | ||
2000㏄・4WD | ウィッシュ4 | ||
H21/4~H24/4 | 7人乗・2WD | ウィッシュ5 | |
7人乗・2WD・寒冷地仕様 | ウィッシュ5-1 | ||
7人乗・4WD | ウィッシュ5-2 | ||
6人乗・2WD | ウィッシュ6 | ||
6人乗・2WD・寒冷地仕様 | ウィッシュ6-1 | ||
H24/4~H29/10 | 7人乗・2WD | ウィッシュ7 | |
7人乗・2WD・寒冷地仕様 | ウィッシュ7-1 | ||
6人乗・2WD | ウィッシュ8 | ||
6人乗・2WD・寒冷地仕様 | ウィッシュ8-1 | ||
7人乗・4WD | ウィッシュ9 | ||
ウィンダム | H3/10~H7/8 | – | ウィンダム1 |
H8/8~H11/8 | – | ウィンダム2 | |
H11/8~H13/8 | – | ウィンダム3 | |
H13/8~H18/3 | – | ウィンダム4 | |
ヴァンガード | H19/8~H25/11 | 5人乗 | ヴァンガード1 |
7人乗 | ヴァンガード2 | ||
ヴィッツ | H11/1~H14/12 | 3ドア | ヴィッツ1 |
5ドア | ヴィッツ2 | ||
H14/12~H17/2 | 2WD | ヴィッツ3 | |
4WD | ヴィッツ4 | ||
H17/2~H22/12 | 2WD・フットレスト付 | ヴィッツ5 | |
2WD・フットレスト無 | ヴィッツ5-1 | ||
4WD | ヴィッツ6 | ||
H22/12~ | 2WD | ヴィッツ7 | |
2WD・RS(~H28/12) | ヴィッツ7-1 | ||
4WD | ヴィッツ8 | ||
H29/1~ | ハイブリッド | ヴィッツ9 | |
ヴェロッサ | H13/7~H16/4 | – | マークII 4 |
ヴォルツ | H14/8~H16/4 | – | ヴォルツ1 |
エスクァイア | H26/10~ | 7人乗・ガソリン車(H29/7~コンソールボックス無) | ノア18 |
8人乗・ガソリン車(H29/7~コンソールボックス無) | ノア19 | ||
H26/10~H29/7 | 7人乗・ハイブリッド車 | ノア20 | |
H29/7~ | 7人乗・ハイブリッド | ノア22 | |
7人乗・ガソリン・コンソールボックス有 | ノア23 | ||
8人乗・ガソリン・コンソールボックス有 | ノア24 | ||
エスティマ | H2/5~H12/1 | 7人乗 | エスティマ1 |
8人乗 | エスティマ2 | ||
H12/1~H18/1 | 7人乗・リアヒーター有 | エスティマ3 | |
7人乗・リアヒーター無 | エスティマ4 | ||
8人乗シートレール2本 | エスティマ5 | ||
8人乗シートレール4本 | エスティマ6 | ||
8人乗・シートレール2本でリアヒーター有 | エスティマ7 | ||
8人乗・シートレール4本でリアヒーター有 | エスティマ8 | ||
H18/1~H24/5 | 8人乗・サードシート手動格納 | エスティマ13 | |
8人乗・サードシート電動格納 | エスティマ13-1 | ||
7人乗・ロングスライドコンソール付・サードシート手動格納 | エスティマ14 | ||
7人乗・ロングスライドコンソール付・サードシート電動格納 | エスティマ14-1 | ||
7人乗・ロングスライドコンソール無・サードシート手動格納 | エスティマ16 | ||
7人乗・ロングスライドコンソール無・サードシート電動格納 | エスティマ16-1 | ||
H24/5~ | 8人乗・サードシート手動格納 | エスティマ17 | |
7人乗・サードシート手動格納 | エスティマ18 | ||
7人乗・サードシート電動格納 | エスティマ18-1 | ||
エスティマ・ハイブリッド | H13/6~H17/11 | 7人乗 | エスティマ9 |
8人乗 | エスティマ10 | ||
H18/6~H24/5 | 7人乗・サードシート手動格納 | エスティマHB1 | |
7人乗・サードシート電動格納 | エスティマHB1-1 | ||
8人乗・サードシート手動格納 | エスティマHB2 | ||
8人乗・サードシート電動格納 | エスティマHB2-1 | ||
H24/5~ | 8人乗・サードシート手動格納 | エスティマHB4 | |
7人乗・サードシート手動格納 | エスティマHB5 | ||
7人乗・サードシート電動格納 | エスティマHB5-1 | ||
エスティマエミーナ/ルシーダ | H4/1~H12/1 | 7人乗 | エミーナ1 |
8人乗 | エミーナ2 | ||
オーパ | H12/5~H17/4 | – | オーパ1 |
オーリス | H18/10~H24/8 | 2WD | オーリス1 |
4WD | オーリス2 | ||
H24/8~H30/3 | 2WD | オーリス3 | |
4WD | オーリス4 | ||
ガイア | H10/5~H13/4 | 6人乗 | イプサム1 |
7人乗 | イプサム2 | ||
H13/4~H16/7 | 6人乗 | ガイア1 | |
7人乗 | ガイア2 | ||
カムリ | H13/9~H18/1 | – | カムリ5 |
H18/1~H23/9 | 2WD | カムリ6 | |
4WD | カムリ6-1 | ||
H23/9~H29/7 | ハイブリッド | カムリ7 | |
H29/7~ | – | カムリ8 | |
カムリ(グラシア) | H8/12~H13/9 | H11/8~カムリ | カムリグラシア1 |
カムリ/ビスタ | H2/7~H6/7 | – | カムリ1 |
H6/7~H10/7 | – | カムリ2 | |
ビスタ | H10/7~H13/9 | ビスタのみ | カムリ3 |
H13/9~H15/1 | ビスタのみ | カムリ4 | |
カリーナ | H4/8~H8/8 | 2WD | カリーナ1 |
4WD | カリーナ2 | ||
H8/8~H13/12 | 2WD | カリーナ3 | |
4WD | カリーナ4 | ||
カリーナED/コロナエキシブ | H5/10~H10/4 | – | カリーナED2 |
カルディナ | H4/11~H8/1 | 2WD | カルディナ1 |
4WD | 設定なし | ||
H8/1~H9/9 | 2WD | カルディナ2 | |
4WD | カルディナ2-1 | ||
H9/9~H14/9 | 2WD | カルディナ3 | |
4WD | カルディナ3-1 | ||
H14/9~H19/5 | 2WD | カルディナ4 | |
4WD | カルディナ4-1 | ||
カレン | H6/1~H10/9 | – | カレン1 |
カローラII/ターセル/コルサ | H2/9~H6/9 | – | ターセル1 |
H6/9~H11/7 | – | ターセル2 | |
カローラ | S58~S62 | AE85/86 | AE86 1 |
H3/6~H7/5 | レビン | カローラ1 | |
H4/5~H7/5 | セレス/スプリンター・マリノ/カローラFX同型 | カローラ1 | |
H3/6~H7/5 | セダン | カローラ1-A | |
H3/9~H7/5 | ワゴン | カローラ1-B | |
H7/5~12/8 | セダン・2WD | カローラ2 | |
セダン・4WD/ワゴン・4WD | カローラ2-1 | ||
ワゴン・2WD | カローラ2-2 | ||
レビン | カローラ4 | ||
H7/5~10/7 | セレス/スプリンター・マリノ | カローラ6 | |
H12/8~H18/9 | ランクス・2WD | カローラ7 | |
ランクス・4WD | カローラ8 | ||
フィールダー・2WD | カローラ9 | ||
フィールダー・4WD | カローラ10 | ||
H18/10~H24/5 | アクシオ・2WD・AT/フィールダー・2WD・AT | カローラ11 | |
アクシオ・2WD・MT/フィールダー・2WD・MT | カローラ11-1 | ||
アクシオ・4WD/フィールダー・4WD | カローラ12 | ||
カローラ アクシオ(セダン) | H24/5~H27/3 | 2WD・AT | カローラ14 |
2WD・MT | カローラ14-1 | ||
4WD | カローラ15 | ||
H25/8~H27/3 | ハイブリッド | カローラ19 | |
H27/3~ | 2WD・AT | カローラ20 | |
2WD・MT | カローラ20-1 | ||
4WD | カローラ21 | ||
ハイブリッド | カローラ24 | ||
カローラ フィルダー(ワゴン) | H24/5~H27/3 | 2WD・AT | カローラ16 |
2WD・MT | カローラ16-1 | ||
4WD | カローラ17 | ||
H25/8~H27/3 | ハイブリッド | カローラ19 | |
H27/3~ | 2WD・AT | カローラ22 | |
2WD・MT | カローラ22-1 | ||
4WD | カローラ23 | ||
ハイブリッド | カローラ24 | ||
カローラ スパシオ | H9/1~H13/5 | 4人乗 | スパシオ1 |
5人乗 | スパシオ2 | ||
6人乗 | スパシオ3 | ||
H13/5~H19/6 | 7人乗・2WD | スパシオ4 | |
7人乗・4WD | スパシオ5 | ||
カローラ スポーツ | H30/6~ | 2WD・AT(ガソリン/HV共通) | カローラ25 |
2WD・MT | カローラ25-1 | ||
4WD | カローラ26 | ||
カローラ ルミオン | H19/10~H25/1 | 2WD | カローラ13 |
4WD | カローラ13-1 | ||
H25/1~H28/1 | 2WD | カローラ18 | |
4WD | カローラ18-1 | ||
キャバリエ | H8/1~H12/9 | – | キャバリエ1 |
キャミ | H11/5~H18/1 | – | テリオス1 |
クラウン(ロイヤル/アスリート) | H1/1~H3/10 | – | クラウン1 |
H3/10~H7/12 | – | クラウン2 | |
H3/10~H7/8 | ハードトップ | クラウン3 | |
H7/8~H11/9 | ハードトップ | クラウン4 | |
H7/12~H11/9 | 2WD | クラウン4 | |
4WD | クラウン4-1 | ||
H11/9~H15/12 | 2WD | クラウン5 | |
4WD | クラウン5-1 | ||
4WD・寒冷地仕様・つり下げペダル | クラウン5-2 | ||
H14/10~H18/6 | マイルドハイブリッド | クラウン6 | |
H15/12~H20/2 | 2WD | クラウン7 | |
4WD | クラウン7-1 | ||
H20/2~H24/12 | 2WD(ハイブリッド共通) | クラウン8 | |
4WD(ハイブリッド共通) | クラウン8-1 | ||
H24/12~H30/6 | 2WD(ハイブリッド共通) | クラウン10 | |
4WD(ハイブリッド共通) | クラウン10-1 | ||
H30/6~ | 2WD(ガソリン・HV共通) | クラウン11 | |
4WD(ハイブリッド共通) | クラウン11-1 | ||
クラウン マジェスタ | H3/10~H7/8 | – | マジェスタ1 |
H7/8~H11/9 | – | マジェスタ2 | |
H11/9~H16/7 | – | マジェスタ3 | |
H16/7~H21/3 | 2WD | クラウン7 | |
4WD | クラウン7-1 | ||
H21/3~H25/9 | 2WD | マジェスタ4 | |
2WD・後席オットマン付 | マジェスタ4-1 | ||
4WD | マジェスタ4-2 | ||
H25/9~H30/4 | 2WDハイブリッド | マジェスタ5 | |
H26/7~H30/4 | 4WDハイブリッド | マジェスタ5-1 | |
クルーガー L/V | H12/11~H19/5 | 5人乗 | クルーガー1 |
H15/8~H19/5 | 7人乗 | クルーガー2 | |
H17/3~H19/5 | ハイブリッド・7人乗 | クルーガー3 | |
グランドハイエース | H11/8~14/5 | 7人乗・リアヒーター有 | Gハイエース1(有) |
7人乗・リアヒーター無 | Gハイエース1(無) | ||
8人乗・G・5ドア・リアヒーター有 | Gハイエース2(有) | ||
8人乗・G・5ドア・リアヒーター無 | Gハイエース2(無) | ||
8人乗・4ドア・リアヒーター有 | Gハイエース3(有) | ||
8人乗・4ドア・リアヒーター無 | Gハイエース3(無) | ||
8人乗・5ドア・リアヒーター有 | Gハイエース4(有) | ||
8人乗・5ドア・リアヒーター無 | Gハイエース4(無) | ||
グランビア | H7/8~H14/5 | 7人乗・4ドア | グランビア1 |
7人乗・5ドア | グランビア2 | ||
7人乗・4ドアのエクセレント/プレステージ | グランビア3 | ||
H9/8~H14/5 | 8人乗・4ドア・コンフォート | グランビア4 | |
8人乗・5ドア・クルージング | グランビア5 | ||
8人乗・4ドア・クルージング | グランビア6 | ||
8人乗・5ドア・リアヒーター有 | グランビア7 | ||
コロナ | H4/2~H8/1 | – | コロナ1 |
コロナ プレミオ | H8/1~H13/12 | – | コロナ2 |
サイ | H21/12~H23/11 | – | サイ1 |
H23/11~H25/8 | – | サイ2 | |
H25/8~H29/11 | – | サイ3 | |
サクシード/プロボックス | H14/7~H24/4 | 2WD・ワゴン | プロボックス1 |
2WD・バン | プロボックス1-1 | ||
4WD | プロボックス1-2 | ||
MT | プロボックス2 | ||
H24/4~H26/8 | 2WD・ワゴン | プロボックス3 | |
2WD・バン | プロボックス3-1 | ||
4WD | プロボックス4 | ||
H26/9~ | – | プロボックス5 | |
シエンタ | H15/9~H22/11 | 2WD | シエンタ1 |
4WD | シエンタ2 | ||
H23/6~H27/7 | 2WD | シエンタ3 | |
4WD | シエンタ4 | ||
H27/7~ | 6/7人乗・2WD | シエンタ5 | |
6/7人乗・2WD・寒冷地仕様 | シエンタ5-1 | ||
6/7人乗・4WD | シエンタ6 | ||
6/7人乗・ハイブリッド | シエンタ7 | ||
6/7人乗・ハイブリッド・寒冷地仕様 | シエンタ7-1 | ||
H30/9~ | 5人乗・2WD | シエンタ11 | |
5人乗・2WD・寒冷地仕様 | シエンタ11-1 | ||
5人乗・ハイブリッド | シエンタ12 | ||
5人乗・ハイブリッド・寒冷地仕様 | シエンタ12-1 | ||
スープラ | H1/8~H5/5 | ワイドボディ共通 | スープラ1 |
H5/5~H14/7 | – | スープラ2 | |
R1/5~ | – | スープラ3 | |
スターレット | H1/12~H8/1 | – | スターレット1 |
H8/1~H11/7 | 2WD | スターレット2 | |
4WD | 設定なし | ||
スパーキー | H12/9~H15/8 | リアベンチシート | アトレー7-1 |
H14/6~H15/8 | リア6:4分割 | アトレー7-2 | |
リア6:4分割でリアヒーター有 | アトレー7-3 | ||
スプリンター | H3/6~H7/5 | トレノ/セダン | カローラ1 |
H2/9~H7/8 | カリブ/4WD | カローラ3 | |
H7/5~H12/8 | セダン | カローラ4 | |
トレノ | カローラ4 | ||
H7/8~H14/8 | カリブ・2WD | カローラ4 | |
カリブ・4WD | カローラ5 | ||
スペイド | H24/7~ | 2WD | ポルテ4 |
2WD・寒冷地仕様 | ポルテ4-1 | ||
4WD | ポルテ5 | ||
4WD・寒冷地仕様 | ポルテ5-1 | ||
セプター | H4/11~H8/12 | セダン | セプター1 |
H5/11~H8/4 | クーペ | セプター2 | |
H4/9~H8/6 | ワゴン | セプター2 | |
セリカ | H1/9~H5/10 | – | セリカ1 |
H5/10~H11/9 | – | セリカ2 | |
H11/9~H18/4 | – | セリカ3 | |
セルシオ | H1/10~H6/10 | – | セルシオ1 |
H6/10~H12/8 | – | セルシオ2 | |
H12/8~H18/5 | – | セルシオ3 | |
センチュリー | S62/9~H9/4 | E/Dタイプ | センチュリー1 |
Lタイプ | センチュリー1-1 | ||
H9/4~H29/2 | – | センチュリー2 | |
H30/6~ | – | 設定なし | |
ソアラ | S61/1~H3/5 | – | ソアラ1 |
H3/5~H13/4 | – | ソアラ2 | |
H13/4~H14/4 | – | ソアラ3 | |
H14/4~H17/6 | – | ソアラ4 | |
タウンエース・ノア/ライトエース・ノア | H8/10~H10/12 | 7人乗 | ノア1 |
8人乗・2列目回転シート | ノア2 | ||
H10/12~H13/11 | 7人乗・ウォークスルー | ノア3 | |
8人乗・2列目回転シート | ノア4 | ||
8人乗・2列目回転しない | ノア5 | ||
8人乗・ロードツアラー/8人乗・スーパーエクストラ | ノア6 | ||
8人乗・マルチスペースアップシート | ノア6-1 | ||
タウンエース・バン | H20/2~ | AT | タウンエース1 |
MT | タウンエース1-1 | ||
タンク/ルーミー | H28/11~ | – | ルーミー1 |
ツーリングハイエース | H11/8~H14/5 | – | レジアス3 |
デュエット | H10/9~H16/6 | – | デュエット1 |
ナディア | H10/8~H15/8 | – | ナディア1 |
ノア/ヴォクシー | H13/11~H19/6 | 2列目回転しない | ノア7 |
2列目回転しないでリアヒーター有 | ノア8 | ||
セカンド回転シート | ノア9 | ||
5人乗 | ノア11 | ||
H19/6~H22/4 | ワンタッチタンブルシート | ノア12 | |
ロングスライドマルチ回転シート | ノア13 | ||
5人乗 | ノア14 | ||
H22/4~H26/1 | 8人乗 | ノア15 | |
7人乗 | ノア16 | ||
5人乗 | ノア17 | ||
H26/1~ | 7人乗・ガソリン | ノア18 | |
8人乗・ガソリン | ノア19 | ||
H26/1~H29/7 | 7人乗・ハイブリッド | ノア20 | |
H29/7~ | 7人乗・ハイブリッド | ノア22 | |
ハイエース100系 | H2/10~H11/8 | 5人乗(AT/MT&ドア数の確認が必要) | ハイエース1 |
6人乗(AT/MT&ドア数の確認が必要) | ハイエース2 | ||
7人乗・2列目回転シー(AT/MTの確認が必要) | ハイエース3 | ||
7人乗・2列目スライドシート(AT/MTの確認が必要) | ハイエース3-1 | ||
8人乗(AT/MTの確認が必要) | ハイエース4 | ||
8人乗・EXサルーン(AT/MTの確認が必要) | ハイエース4-1 | ||
9人乗・スーパーカスタム(AT/MTの確認が必要) | ハイエース5 | ||
H11/8~H16/8 | 5人乗(AT/MT&ドア数の確認が必要) | ハイエース6 | |
6人乗(AT/MT&ドア数の確認が必要) | ハイエース7 | ||
7人乗・スーパーリミテッド(AT/MTの確認が必要) | ハイエース8 | ||
8人乗・スーパーカスタムG(AT/MTの確認が必要) | ハイエース8-1 | ||
8人乗(AT/MTの確認が必要) | ハイエース9 | ||
9人乗(AT/MT&ドア数の確認が必要) | ハイエース10 | ||
ハイエース200系/レジアスエース | H16/8~ | 3人乗 | ハイエース11 |
5人乗・スーパーGL | ハイエース12-1 | ||
ワイド・スーパーGL | ハイエース12-2 | ||
6人乗(ドア数の確認が必要) | ハイエース13 | ||
ワイド・スーパーロング | ハイエース13-2 | ||
6人乗・ジャストロータイプ | ハイエース13-3 | ||
9人乗(ドア数の確認が必要) | ハイエース14 | ||
ハイエース ワゴン(ワイド) | H16/8~ | 10人乗・DX | ハイエース15 |
10人乗・GL | ハイエース15-1 | ||
10人乗・グランドキャビン | ハイエース15-2 | ||
– | ロング・ファインテックツアラ | 設定なし | |
– | スーパーロング・ファインテックツアラ | 設定なし | |
ハイエース コミューター(ワイド) | H16/8~ | 14/15人乗・GL | ハイエース16 |
14/15人乗・DX | ハイエース16-1 | ||
ハイエースレジアス | H9/4~H11/8 | 7人乗・5ドア・リアヒーター付 | レジアス0 |
7人乗・5ドア | レジアス1 | ||
7人乗・4ドア | レジアス1-1 | ||
7人乗・G・クールボックス付 | レジアス2 | ||
7人乗・G・リアヒーターあり | レジアス2-1 | ||
8人乗・2列目シートレール4本 | レジアス3 | ||
8人乗・マルチデチャッタブルシート | レジアス4 | ||
8人乗・E・2列目シートレール2本 | レジアス5 | ||
レジアス | H11/8~H14/5 | 7人乗・5ドア・リアヒーター付 | レジアス0 |
7人乗・5ドア | レジアス1 | ||
7人乗・4ドア | レジアス1-1 | ||
7人乗・G・クールボックス付 | レジアス2 | ||
7人乗・G・リアヒーターあり | レジアス2-1 | ||
8人乗・2列目シートレール4本 | レジアス3 | ||
8人乗・マルチデチャッタブルシート | レジアス4 | ||
8人乗・E・2列目シートレール2本 | レジアス5 | ||
ハイラックス | H29/9~ | ピックアップ | ハイラックス9 |
ハイラックスサーフ | H1/5~H7/12 | 5人乗 | ハイラックス1 |
H7/12~H14/11 | 5人乗 | ハイラックス3 | |
H14/11~H21/7 | 5人乗 | ハイラックス7 | |
ハイラックスピックアップ | H9/9~H13/8 | 5人乗 | ハイラックス6 |
4人乗・2ドア・エクストラワイドキャブ | ハイラックス6-1 | ||
H13/8~H16/7 | 5人乗 | ハイラックス8 | |
ハリアー | H9/12~H15/2 | – | ハリアー1 |
H15/2~H25/7 | – | ハリアー2 | |
H17/3~H24/12 | ハイブリッド | ハリアー3 | |
H25/12~H29/6 | ハイブリッド共通 | ハリアー4 | |
H29/6~ | ハイブリッド共通 | ハリアー5 | |
パッソ | H16/6~H22/2 | – | パッソ1 |
H22/2~H24/6 | 1列目セパレートシート | パッソ4 | |
1列目セパレートシート・寒冷地仕様 | パッソ4-1 | ||
1列目ベンチシート | パッソ5 | ||
1列目ベンチシート・寒冷地仕様 | パッソ5-1 | ||
H24/6~H28/4 | 1列目セパレートシート | パッソ6 | |
1列目セパレートシート・寒冷地仕様 | パッソ6-1 | ||
1列目ベンチシート | パッソ7 | ||
1列目ベンチシート・寒冷地仕様 | パッソ7-1 | ||
H28/4~ | – | パッソ8 | |
寒冷地仕様 | パッソ8-1 | ||
パッソ セッテ | H20/12~H24/3 | 1列目セパレートシート | パッソ2 |
1列目セパレートシート・寒冷地仕様 | パッソ2-1 | ||
1列目ベンチシート | パッソ3 | ||
1列目ベンチシート・寒冷地仕様 | パッソ3-1 | ||
ピクシス エポック | H24/5~H29/5 | 2WD・リアヒーター無 | イース1 |
2WD・リアヒーター有 | イース1-1 | ||
4WD | イース2 | ||
H29/5~ | 2WD | イース3 | |
4WD | イース4 | ||
ピクシス ジョイ | H28/8~ | 2WD・リアヒーター無 | ムーブ14 |
2WD・リアヒーター有/4WD・リアヒーター有 | ムーブ15 | ||
ピクシス スペース | H23/9~H29/1 | 2WD・リアヒーター無・センターマット無 | コンテ3 |
2WD・リアヒーター有・センターマット無 | コンテ3-1 | ||
4WD | コンテ4 | ||
2WD・リアヒーター無・センターマット付 | コンテ5 | ||
2WD・リアヒーター有・センターマット付 | コンテ5-1 | ||
4WD・センターマット付 | コンテ6 | ||
ピクシス トラック | H23/12~26/9 | – | ハイゼット2 |
H26/9~ | AT | ハイゼット3 | |
MT | ハイゼット3-1 | ||
ピクシス バン | H23/12~H29/11 | クルーズ/クルーズターボ | アトレー10 |
スペシャル/DX/ビジネスパック | アトレー10-1 | ||
H29/11~ | クルーズ/クルーズターボ | アトレー14 | |
スペシャル/DX/ビジネスパック | アトレー14-1 | ||
ピクシス メガ | H27/7~ | – | ウェイク1 |
H28/5~ | レジャーエディション(イージーケアフロア) | ウェイク1-1 | |
ファンカーゴ | H11/8~H17/9 | – | ファンカーゴ1 |
リビングバージョン(リアシート格納タイプ) | ファンカーゴ2 | ||
ブレイド | H18/12~H24/4 | 2WD | ブレイド1 |
4WD | ブレイド2 | ||
ブレビス | H13/6~19/5 | 2WD | ブレビス1 |
4WD | ブレビス1-1 | ||
プラッツ | H11/8~H17/11 | – | プラッツ1 |
プリウス | H9/12~H15/9 | – | プリウス1 |
H15/9~H21/5 | グレードEXのみH23/12まで | プリウス2 | |
H21/5~H23/12 | – | プリウス3 | |
H23/12~H27/12 | – | プリウス6 | |
H27/12~ | – | プリウス8 | |
プリウスPHV | H24/1~H28/5 | – | プリウス7 |
H29/2~ | – | プリウス8 | |
プリウスα | H23/5~ | 5人乗 | プリウス4 |
7人乗 | プリウス5 | ||
プレミオ/アリオン | H13/12~H19/6 | – | アリオン1 |
H19/6~H23/10 | 2WD | アリオン2 | |
4WD | アリオン2-1 | ||
2WD・寒冷地仕様 | アリオン2-2 | ||
4WD・寒冷地仕様 | アリオン2-3 | ||
H23/10~ | 2WD | アリオン3 | |
4WD | アリオン3-1 | ||
2WD・寒冷地仕様 | アリオン3-2 | ||
4WD・寒冷地仕様 | アリオン3-3 | ||
プログレ | H10/5~H19/5 | 2WD | プログレ1 |
4WD | プログレ1-1 | ||
プロナード | H12/4~H15/11 | 5人乗 | プロナード1 |
6人乗 | プロナード1-1 | ||
プロボックス/サクシード | H14/7~H24/4 | 2WD・ワゴン | プロボックス1 |
2WD・バン | プロボックス1-1 | ||
4WD | プロボックス1-2 | ||
MT | プロボックス2 | ||
H24/4~H26/8 | 2WD・ワゴン | プロボックス3 | |
2WD・バン | プロボックス3-1 | ||
4WD | プロボックス4 | ||
