NGK. イリジウムMAXプラグ

・ イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白金プラグと同等以上に性能を長く維持させます。
・ (※).適合する品番は、車種.年式.型式.グレードなどにより異なりますのでご注意ください。
品番. NGK イリジウムMAXプラグ | ネジ径 | ネジ長 | 六角対辺 | 端子形状 |
BCPR5EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
BCPR6EIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
– | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
BKR6EIX-P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
BKR7EIX-P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
– | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
– | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
BKR6EIX-PS | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
– | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
BPR5EFIX-13P(コニカルシート) | 14 | 17.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
– | 14 | 17.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
14 | 19 | 20.8 | 分離型 | |
BPR6EIX-P | 14 | 19 | 20.8 | 分離型 |
BPR5EIX-11P | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ形 |
BPR6EIX-11P | 14 | 19 | 20.8 | ポンチカシメ形 |
DCPR7EIX-P | 12 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
DF5A-11A | 14 | 19 | 16 | 一体形 |
DF6A-13B | 14 | 19 | 16 | 一体形 |
DF5B-8A | 14 | 26.5 | 16 | 一体形 |
DF5B-11A | 14 | 26.5 | 16 | 一体形 |
DF6H-11A | 12 | 28(※1) | 14 | 一体形 |
DF6H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体形 |
DF7H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体形 |
DF8H-11B | 12 | 26.5 | 14 | 一体形 |
DFH6B-11A | 14 | 26.5 | 16 | 一体形 |
HB6AIX-11P | 14 | 20.5(※2) | 16 | 一体形 |
HB6BIX-11P | 14 | 19 | 16 | 一体形 |
– | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LFR7AIX-P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LFR5AIX-11P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LFR6AIX-11P | 14 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LKAR6AIX-13P | 12 | 26.5 | 14 | ポンチカシメ形 |
LKR6AIX-P | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LKR7AIX-P | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
LKR7BIX-P | 12 | 26.5 | 16 | ポンチカシメ形 |
ZFR5FIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
ZFR6FIX-11P | 14 | 19 | 16 | ポンチカシメ形 |
ZFR6KIX-11PS | 14 | 20.5(※2) | 16 | ポンチカシメ形 |
[端子形状] 一体形/ポンチカシメ形: ターミナルナットは外れません。 分離形: ターミナルナットが外れます(ポンチカシメと同じターミナルナットを使用)。 ネジ形: ターミナルナットが付いていません。 (※1). 取付ネジ長 26.5+金具突出し1.5 (※2). 取付ネジ長 19+金具突出し1.5 NGK イリジウムMAXプラグ ロングライフプラグ. |