LEXUS フロアマット. 適合表

・ 車種毎に独自の基準にて採寸.型取り。純正商品と形状が異なる「オリジナル形状のカーマット」。
・ (※).車名・年式・備考などの全項目が一致する必要がありますのでご注意ください。
| 車名 | 年式 | 備考 | 型番 |
| CT | H23/1~ | – | CT1 |
| ES | H30/10~ | – | ES1 |
| GS | H17/8~H24/1 | 2WD | GS1 |
| 4WD | GS1-1 | ||
| H24/1~ | 2WD/ハイブリッド(24/3~)共通 | GS2 | |
| 4WD | GS2-1 | ||
| GSハイブリッド | H18/3~H24/3 | ハイブリッド | GS-HB1 |
| HS | H21/7~H23/10 | – | HS1 |
| H23/10~H26/6 | – | HS2 | |
| H26/6~ | – | HS3 | |
| IS | H17/9~H25/5 | 2WD(IS Fは26/5まで) | IS1 |
| 4WD | IS2 | ||
| H25/5~ | 2WD/2WDハイブリッド共通 | IS3 | |
| 4WD/4WDハイブリッド共通 | IS4 | ||
| IS-C | H21/5~H26/5 | – | IS-C1 |
| LC | H29/3~ | – | LC1 |
| LS460 | H18/9~H24/10 | 2WD | LS1 |
| 4WD | LS1-1 | ||
| H24/10~H29/10 | – | LS2 | |
| LS600h | H19/5~H24/10 | – | LS-HB1 |
| H24/10~H29/10 | – | LS-HB3 | |
| LS600hL ロングボディ・ハイブリッド | H19/5~H24/10 | 4人乗 | LS-HB2-1 |
| 5人乗・オットマン付 | LS-HB2-2 | ||
| 5人乗・オットマン無 | LS-HB2-3 | ||
| LS500/LS500h | H29/10~ | 2WD/2WDハイブリッド共通 | LS3 |
| 4WD/4WDハイブリッド共通 | LS3-1 | ||
| 2WD(ハイブリッド共通)・バージョンL | LS4 | ||
| 4WD(ハイブリッド共通)・バージョンL | LS4-1 | ||
| 2WD(ハイブリッド共通)・エグゼクティブ | LS5 | ||
| 4WD(ハイブリッド共通)・エグゼクティブ | 設定なし | ||
| LX | H27/9~ | – | LX1 |
| NX | H26/7~ | 2WD(ハイブリッド共通) | NX1 |
| 4WD(ハイブリッド共通) | NX1-1 | ||
| RC | H26/10~ | – | RC1 |
| RX | H21/1~H24/4 | – | RX1 |
| H24/4~H27/10 | – | RX2 | |
| H27/10~ | 5人乗 | RX3 | |
| H29/12~ | 7人乗 | RX4 | |
| SC | H17/8~H22/7 | – | ソアラ4 |
| レクサス UX | H30/11~ | – | UX1 |
| – | – | – | – |
